Dranse
Val de Bagnes, Entremont and Val Ferret.
Glaciers (2016)7742 with their own page
Ice area 201678.4km²
Area in 1850123.9km²−37% since
2100 · SSP1-2.617.0km²projected area
2100 · SSP5-8.50.6km²projected area
Map
Where they are
Meltwater from these glaciers
Million m³ of water per year, 11-year mean
List
77 glaciers
| Glacier | Canton | Area 2016 | Since 1850 | Tongue | Ice 2100 · SSP2-4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glacier de Corbassière | Valais | 14.95 km² | −19%† | −1,438 m since 1889 | 8% |
| Glacier d'Otemma zentral | Valais | 12.59 km² | −36%† | −2,664 m since 1881 | 1% |
| Glacier du Brenay | Valais | 7.07 km² | −36% | −1,706 m since 1881 | 1% |
| Glacier de Saleinaz | Valais | 6.69 km² | −29%† | −1,209 m since 1878 | 2% |
| Glacier du Mont Durand | Valais | 6.21 km² | −30% | −985 m since 1890 | 7% |
| Glacier du Giétro | Valais | 5.11 km² | −21% | −599 m since 1889 | 0% |
| Glacier de la Tsessette zentral | Valais | 2.06 km² | −34% | – | 0% |
| Glacier de Valsorey | Valais | 2.03 km² | −32%† | −1,356 m since 1889 | 4% |
| Glacier de l'A Neuve S | Valais | 1.94 km² | −35% | −74 m since 1888 | 21% |
| Glacier de Boveire | Valais | 1.66 km² | −31% | −259 m since 1889 | 0% |
| Glacier du Tseudet | Valais | 1.54 km² | −32% | −763 m since 1890 | 17% |
| Glacier d'Orny | Valais | 1.31 km² | −32% | −102 m since 1882 | 0% |
| Glacier de l'A Neuve N | Valais | 1.27 km² | −28% | – | 2% |
| Glacier des Follâts | Valais | 1.22 km² | −19%† | – | 0% |
| Glacier du Dolent | Valais | 1.17 km² | −43% | – | 3% |
| Glacier du Sonadon | Valais | 0.92 km² | −18% | −8 m since 1890 | 0% |
| Glacier d'Epicoune | Valais | 0.91 km² | −55% | – | 0% |
| Glacier du Petit Combin E | Valais | 0.62 km² | −59% | – | 10% |
| Glacier de la Ruinette | Valais | 0.59 km² | −51% | – | 0% |
| Glacier des Planereuses | Valais | 0.58 km² | −38% | – | 0% |
| Glacier de Fenêtre | Valais | 0.53 km² | −54% | – | 0% |
| Glacier des Follâts | Valais | 0.49 km² | −40% | – | 0% |
| Glacier de Pro | Valais | 0.47 km² | −34% | – | 0% |
| Combin de Corbassière | Valais | 0.44 km² | −19%† | – | 0% |
| Glacier des Angroniettes | Valais | 0.42 km² | −65% | – | 0% |
| Glacier de Treutsebo | Valais | 0.38 km² | −51% | – | 0% |
| Glacier du Petit Combin W | Valais | 0.35 km² | −58% | – | 6% |
| Glacier des Ravines Rousses | Valais | 0.34 km² | −37% | – | 0% |
| Porton Nord | Valais | 0.34 km² | −36%† | – | 0% |
| Glacier de Bocheresse | Valais | 0.33 km² | −49% | – | 0% |
| Boussine | Valais | 0.28 km² | −46% | – | 0% |
| Tournelon Blanc | Valais | 0.27 km² | −47%† | – | 0% |
| Glacier de Crête Sèche | Valais | 0.27 km² | −85%† | – | 0% |
| Glacier du Tournelon Blanc | Valais | 0.26 km² | −32%† | – | 0% |
| Glacier de la Tsessette SW | Valais | 0.24 km² | −55% | – | 0% |
| Glacier du Petit Combin NE | Valais | 0.18 km² | −54% | – | 0% |
| Glacier du Parrain | Valais | 0.16 km² | −70% | – | 0% |
| Suzanne | Valais | 0.15 km² | −29%† | – | 0% |
| Unnamed glacier B84-25 | Valais | 0.15 km² | −72% | – | – |
| Glacier du Meitin | Valais | 0.12 km² | −72% | – | 0% |
| Col de Crête Sèche | Valais | 0.10 km² | −85%† | – | 0% |
| Glacier d'Arpette | Valais | 0.10 km² | −80% | – | – |
| Plateau des Maisons Blanches | Valais | 0.09 km² | −19%† | – | 0% |
| Glacier de Sovereu | Valais | 0.08 km² | −78% | – | 0% |
| Glacier des Plines | Valais | 0.08 km² | −29%† | – | 0% |
| Glacier de Pieudet | Valais | 0.08 km² | −72% | – | 0% |
| Clochers du Portalet W 1 | Valais | 0.08 km² | −54% | – | 0% |
| Glacier de l'Evole W | Valais | 0.08 km² | −73% | – | 0% |
| Glacier de la Trouye | Valais | 0.07 km² | −87% | – | 0% |
| Otemma NE | Valais | 0.07 km² | −36%† | – | 0% |
| Glacier du Tournelon Blanc W | Valais | 0.07 km² | −32%† | – | – |
| Glacier du Grand Combin | Valais | 0.07 km² | −6% | – | 0% |
| Glacier de la Chaux | Valais | 0.06 km² | −91% | – | 0% |
| Glacier de la Tsessette W | Valais | 0.05 km² | −19% | – | 0% |
| Glacier de la Grande Lire | Valais | 0.05 km² | −71% | – | – |
| Glacier du Crêt | Valais | 0.05 km² | −93% | – | 0% |
| Tournelon S | Valais | 0.04 km² | −80% | – | 0% |
| Glacier de l'Evole | Valais | 0.04 km² | −88% | – | 0% |
| Dôme du Vélan | Valais | 0.04 km² | – | – | 0% |
| Les Rosettes | Valais | 0.04 km² | −93% | – | – |
| Becca Rayette | Valais | 0.04 km² | −20% | – | 0% |
| Glacier des Pantalons Blancs E | Valais | 0.04 km² | −36%† | – | – |
| Pointes du Brenay | Valais | 0.04 km² | −21% | – | 0% |
| La Sigla | Valais | 0.04 km² | −36%† | – | 0% |
| Glacier Pendant | Valais | 0.03 km² | −67% | – | 0% |
| Crête Sèche | Valais | 0.03 km² | −68% | – | – |
| Avril | Valais | 0.02 km² | −85% | – | 0% |
| Glacier de la Sâle S | Valais | 0.02 km² | −54%† | – | – |
| Tournelon Blanc W | Valais | 0.02 km² | −47%† | – | – |
| Mont Avril E | Valais | 0.02 km² | −82% | – | – |
| Rond Glacier | Valais | 0.02 km² | −65% | – | – |
| Unnamed glacier B85-02 | Valais | 0.02 km² | −87% | – | – |
| Glacier du Vélon | Valais | 0.02 km² | −46% | – | – |
| Le Pleureur W | Valais | 0.02 km² | −46% | – | – |
| Tsoume des Bouchs S | Valais | 0.02 km² | −63% | – | 0% |
| Grand Carré | Valais | 0.01 km² | −32%† | – | – |
| Tournelon Blanc N | Valais | 0.01 km² | −47%† | – | – |
12 with length measurements. Unlinked names are smaller than 0.1 km²; they appear in the atlas. † Change of the 1850 ice body the glacier belonged to, now split.