The long records
Switzerland has measured its glaciers for longer and more densely than almost anywhere. These are the series behind this site.
Length series152glaciers with measured tongues
Longest1847Griesgletscher
Mass balance series41some since 1914
Measurements10,737tongue positions
Length
Glacier tongues
| Glacier | Canton | Period | Measurements | Total change |
|---|---|---|---|---|
| Griesgletscher | Valais | 1847–2024 | 66 | −3,250 m |
| Vadret Tiatscha | Graubünden | 1850–2024 | 85 | −1,874 m |
| Bas Glacier d'Arolla | Valais | 1855–2024 | 130 | −2,713 m |
| Vadret da Roseg | Graubünden | 1855–2024 | 117 | −4,438 m |
| Vadrec del Forno | Graubünden | 1857–2024 | 119 | −2,818 m |
| Oberaargletscher | Bern | 1858–2024 | 88 | −2,035 m |
| Triftgletscher | Bern | 1861–2024 | 48 | −4,392 m |
| St. Annafirn | Uri | 1867–2024 | 90 | −1,016 m |
| Grosser Aletschgletscher | Valais | 1870–2024 | 133 | −3,387 m |
| Oberaletschgletscher | Valais | 1870–2023 | 41 | −1,520 m |
| Glatschiu dil Segnas | Graubünden | 1870–1935 | 26 | −526 m |
| Unteraargletscher | Bern | 1871–2024 | 125 | −3,006 m |
| Zapportgletscher | Graubünden | 1872–1931 | 28 | −383 m |
| Paradiesgletscher | Graubünden | 1873–2024 | 112 | −3,147 m |
| Eigergletscher | Bern | 1876–2021 | 96 | −547 m |
| Vadret da Morteratsch | Graubünden | 1878–2024 | 137 | −3,059 m |
| Glacier de Saleinaz | Valais | 1878–2024 | 131 | −1,209 m |
| Rhonegletscher | Valais | 1879–2024 | 143 | −1,845 m |
| Glacier du Trient | Valais | 1879–2024 | 143 | −1,384 m |
| Unterer Grindelwaldgletscher | Bern | 1879–2024 | 117 | −6,860 m |
| Oberer Grindelwaldgletscher | Bern | 1879–2024 | 109 | −823 m |
| Glacier de Moming zentral | Valais | 1879–2023 | 81 | −1,208 m |
| Glacier de Tsijiore Nouve zentral | Valais | 1880–2024 | 131 | −492 m |
| Schwarzberggletscher zentral | Valais | 1880–2023 | 89 | −918 m |
| Glacier de l'En Darrey | Valais | 1880–2023 | 70 | −1,096 m |
| Rosenlouwigletscher | Bern | 1880–1988 | 41 | −36 m |
| Allalingletscher | Valais | 1881–2023 | 127 | −1,231 m |
| Glacier d'Otemma zentral | Valais | 1881–2023 | 77 | −2,664 m |
| Glacier du Brenay | Valais | 1881–2023 | 74 | −1,706 m |
| Glacier des Grands | Valais | 1881–1902 | 13 | 107 m |
| Gornergletscher | Valais | 1882–2024 | 124 | −3,094 m |
| Hüfifirn | Uri | 1882–2021 | 118 | −1,599 m |
| Brunnifirn | Uri | 1882–2024 | 104 | −1,542 m |
| Glatscher da Lavaz | Graubünden | 1882–2024 | 101 | −2,748 m |
| Vorabgletscher | Graubünden | 1882–2024 | 95 | −1,491 m |
| Glacier d'Orny | Valais | 1882–2023 | 23 | −102 m |
| Gamchigletscher | Bern | 1883–2024 | 118 | −970 m |
| Feegletscher zentral | Valais | 1883–2023 | 110 | −1,564 m |
| Bifertengletscher | Glarus | 1883–2024 | 86 | −1,161 m |
| Hohbalmgletscher | Valais | 1883–1884 | 1 | 15 m |
| Glacier de Pièce | Valais | 1883–1884 | 1 | 50 m |
| Glacier de Tsanfleuron | Valais | 1884–2024 | 125 | −2,072 m |
| Turtmanngletscher zentral | Valais | 1885–2023 | 124 | −3,027 m |
| Findelgletscher | Valais | 1885–2024 | 96 | −3,060 m |
| Glacier de Paneirosse | Vaud | 1886–2024 | 100 | −864 m |
| Langgletscher | Valais | 1888–2023 | 118 | −920 m |
| Vadret dal Cambrena | Graubünden | 1888–2024 | 63 | −396 m |
| Glacier de l'A Neuve S | Valais | 1888–1919 | 13 | −74 m |
| Glacier de Valsorey | Valais | 1889–2024 | 125 | −1,356 m |
| Glacier de Corbassière | Valais | 1889–2023 | 81 | −1,438 m |
| Glacier du Giétro | Valais | 1889–2023 | 68 | −599 m |
| Glacier de Boveire | Valais | 1889–2024 | 62 | −259 m |
| Glacier du Mont Durand | Valais | 1890–2023 | 71 | −985 m |
| Glacier du Tseudet | Valais | 1890–2024 | 67 | −763 m |
| Glacier du Sonadon | Valais | 1890–1891 | 1 | −8 m |
| Glacier de Ferpècle | Valais | 1891–2024 | 125 | −2,410 m |
| Glacier de Zinal | Valais | 1891–2023 | 124 | −1,800 m |
| Fieschergletscher E | Valais | 1891–2023 | 122 | −1,740 m |
| Chaltwassergletscher | Valais | 1891–2023 | 115 | −1,319 m |
| Rossbodegletscher SW | Valais | 1891–2023 | 114 | −2,143 m |
| Glacier de Moiry zentral | Valais | 1891–2024 | 106 | −1,518 m |
| Grand Désert | Valais | 1892–2024 | 122 | −1,966 m |
| Glacier de Tortin zentral | Valais | 1892–2024 | 118 | −1,204 m |
| Zmuttgletscher | Valais | 1892–2023 | 66 | −1,556 m |
| Steigletscher | Bern | 1893–2023 | 129 | −1,394 m |
| Chelengletscher | Uri | 1893–2024 | 122 | −1,511 m |
| Vadret da Porchabella W | Graubünden | 1893–2024 | 115 | −1,528 m |
| Wallenburfirn | Uri | 1893–2024 | 115 | −980 m |
| Blüemlisalpgletscher | Bern | 1893–2024 | 114 | −1,462 m |
| Pizolgletscher | St. Gallen | 1893–2024 | 109 | −490 m |
| Grand Plan Névé | Vaud | 1893–2024 | 106 | −282 m |
| Tschingelfirn S (Kandersteg) | Bern | 1893–2024 | 72 | −434 m |
| Kanderfirn N | Bern | 1893–2024 | 65 | −736 m |
| Kartigelfirn | Uri | 1893–1953 | 57 | −246 m |
| Tungelgletscher | Bern | 1893–2021 | 56 | −385 m |
| Glatt Firn | Uri | 1893–1956 | 55 | −244 m |
| Ghiacciaio del Cavagnöö | Ticino | 1893–2022 | 53 | −1,334 m |
| Ghiacciaio del Corno | Ticino | 1893–2024 | 47 | −214 m |
| Gältegletscher SW | Bern | 1893–2021 | 26 | −746 m |
| Claridenfirn | Glarus | 1893–1942 | 23 | −419 m |
| Witenwasserengletscher | Uri | 1893–1938 | 9 | −80 m |
| Dalagletscher | Valais | 1893–1900 | 3 | −27 m |
| Rossfirn W | Uri | 1893–1898 | 3 | −194 m |
| Vadret da Palü | Graubünden | 1894–2024 | 88 | −1,393 m |
| Griessengletscher (Engelberg) | Obwalden | 1894–2023 | 85 | −761 m |
| Firnalpeligletscher SE | Obwalden | 1894–2018 | 77 | −295 m |
| Vadret Calderas | Graubünden | 1894–2023 | 76 | −1,661 m |
| Glacier des Martinets | Vaud | 1894–1975 | 59 | 96 m |
| Petit Plan Névé | Vaud | 1894–1955 | 48 | −46 m |
| Vadret d'Agnel | Graubünden | 1894–1949 | 41 | −389 m |
| Firnalpeligletscher NW | Obwalden | 1894–1925 | 23 | 43 m |
| Vadret d'Err N | Graubünden | 1894–1908 | 9 | −46 m |
| Glatscher da Punteglias | Graubünden | 1895–2024 | 111 | −2,063 m |
| Chline Gletscher (Pfäfers) | St. Gallen | 1895–2024 | 108 | −552 m |
| Läntagletscher | Graubünden | 1895–2018 | 102 | −2,700 m |
| Vadret da Lischana | Graubünden | 1895–2021 | 90 | −546 m |
| Riedgletscher | Valais | 1895–2023 | 67 | −1,591 m |
| Schwarzhorngletscher (Zernez) | Graubünden | 1895–1954 | 41 | −148 m |
| Scalettagletscher | Graubünden | 1895–2022 | 35 | −508 m |
| Ghiacciaio di Lucendro | Ticino | 1895–1911 | 7 | −156 m |
| Jörigletscher | Graubünden | 1895–1906 | 6 | −47 m |
| Vadrecc di Bresciana | Ticino | 1896–2023 | 92 | −1,081 m |
| Glacier du Sex Rouge | Vaud | 1898–2023 | 96 | −27 m |
| Glacier du Prapio N | Vaud | 1898–2023 | 94 | −488 m |
| Tambogletscher | Graubünden | 1898–1935 | 32 | −81 m |
| Glacier du Dar | Vaud | 1898–1919 | 16 | 13 m |
| Ghiacciaio del Basòdino | Ticino | 1899–2024 | 97 | −814 m |
| Bisgletscher | Valais | 1900–2024 | 13 | −81 m |
| Vadrec da l'Albigna | Graubünden | 1906–2024 | 26 | −1,543 m |
| Hinter Sulzfirngletscher | Glarus | 1912–2024 | 89 | −159 m |
| Wildstrubelgletscher | Valais | 1917–2024 | 63 | −1,333 m |
| Muttgletscher | Valais | 1918–2023 | 77 | −604 m |
| Flachensteinfirn | Uri | 1920–1951 | 31 | −351 m |
| Vadret Laviner | Graubünden | 1920–1934 | 9 | −123 m |
| Vadret Üertsch Ost | Graubünden | 1920–1928 | 6 | −50 m |
| Dammagletscher | Uri | 1921–2023 | 91 | −1,756 m |
| Jegigletscher NE | Valais | 1921–1926 | 4 | 49 m |
| Tiefengletscher | Uri | 1922–2024 | 95 | −1,666 m |
| Tällibodengletscher | Valais | 1922–1992 | 55 | −367 m |
| Ofentalgletscher | Valais | 1922–1992 | 45 | −641 m |
| Glärnischfirn | Glarus | 1923–2024 | 75 | −638 m |
| Glacier de Pierredar W | Vaud | 1923–1974 | 16 | 18 m |
| Glacier de Cheilon | Valais | 1924–2024 | 93 | −1,267 m |
| Schwarzgletscher | Valais | 1924–2014 | 82 | −1,253 m |
| Tälligletscher W | Valais | 1924–1942 | 13 | −99 m |
| Mittlebärggletscher | Valais | 1924–1942 | 12 | −123 m |
| Turbegletscher | Valais | 1924–1933 | 8 | −32 m |
| Glacier de la Plaine Morte | Bern | 1925–2024 | 75 | −1,175 m |
| Verstanclagletscher | Graubünden | 1926–2024 | 84 | −776 m |
| Vadrec dal Cantun | Graubünden | 1926–1940 | 10 | −92 m |
| Chessjengletscher SE | Valais | 1928–2023 | 65 | −512 m |
| Griessgletscher (Unterschächen) | Uri | 1929–2023 | 83 | −483 m |
| Vadret da Tschierva | Graubünden | 1934–2023 | 76 | −1,896 m |
| Surettagletscher W | Graubünden | 1942–2024 | 73 | −421 m |
| Limmerngletscher | Glarus | 1945–2024 | 57 | −338 m |
| Bella Tola Gletscher | Valais | 1945–2005 | 56 | −149 m |
| Vedreit da Camp | Graubünden | 1955–2024 | 52 | −427 m |
| Vadret da Sesvenna | Graubünden | 1956–2024 | 64 | −626 m |
| Silvrettagletscher | Graubünden | 1956–2024 | 64 | −541 m |
| Rotfirngletscher N | Uri | 1956–2021 | 59 | −546 m |
| Glacier du Mont Miné zentral | Valais | 1956–2023 | 56 | −886 m |
| Gauligletscher | Bern | 1958–2024 | 55 | −1,297 m |
| Mittelaletschgletscher | Valais | 1959–2023 | 30 | −930 m |
| Steilimigletscher | Bern | 1961–2019 | 56 | −1,566 m |
| Plattalva | Glarus | 1969–2024 | 45 | −515 m |
| Ammertegletscher E | Bern | 1970–2024 | 52 | −111 m |
| Ghiacciaio di Val Torta | Ticino | 1970–2011 | 30 | −105 m |
| Ghiacciaio di Valleggia | Ticino | 1971–2024 | 43 | −280 m |
| Ghiacciaio Grande di Croslina | Ticino | 1989–2022 | 28 | −106 m |
| Hohlaubgletscher | Valais | 1997–2023 | 23 | −353 m |
| Seewjinengletscher | Valais | 1997–2023 | 21 | −292 m |
| Vadrecc di Camadra | Ticino | 2005–2012 | 4 | −25 m |
Click a column to sort; click again to reverse. Total change sorts by size, largest first. GLAMOS Swiss Glacier Length Change, release 2025. Totals add up all measured intervals; gaps in a series are not filled.
Mass balance
Glacier-wide balance
| Glacier | Canton | Period | Years | Cumulative |
|---|---|---|---|---|
| Rhonegletscher | Valais | 1885–2025 | 44 | −11.2 m w.e. |
| Grosser Aletschgletscher | Valais | 1915–2025 | 111 | −66.3 m w.e. |
| Silvrettagletscher | Graubünden | 1915–2025 | 111 | −43.2 m w.e. |
| Claridenfirn | Glarus | 1915–2025 | 109 | −28.7 m w.e. |
| Plattalva | Glarus | 1948–1985 | 38 | −3.1 m w.e. |
| Limmerngletscher | Glarus | 1948–1985 | 38 | −6.6 m w.e. |
| Vadrec da l'Albigna | Graubünden | 1955–1960 | 6 | −3.3 m w.e. |
| Vadrec del Forno | Graubünden | 1955–1960 | 6 | −4.0 m w.e. |
| Schwarzberggletscher zentral | Valais | 1956–2025 | 70 | −29.0 m w.e. |
| Allalingletscher | Valais | 1956–2025 | 70 | −20.2 m w.e. |
| Hohlaubgletscher | Valais | 1956–2025 | 70 | −25.9 m w.e. |
| Tällibodengletscher | Valais | 1956–1996 | 41 | −10.1 m w.e. |
| Chessjengletscher SE | Valais | 1956–1995 | 40 | −9.2 m w.e. |
| Ofentalgletscher | Valais | 1956–1968 | 13 | −4.8 m w.e. |
| Griesgletscher | Valais | 1962–2025 | 64 | −58.8 m w.e. |
| Glacier du Giétro | Valais | 1967–2025 | 59 | −31.9 m w.e. |
| Ghiacciaio del Basòdino | Ticino | 1992–2025 | 34 | −29.3 m w.e. |
| Glacier de Corbassière | Valais | 1997–2025 | 29 | −24.4 m w.e. |
| Findelgletscher | Valais | 2005–2025 | 21 | −14.0 m w.e. |
| Adlergletscher | Valais | 2006–2024 | 19 | −12.8 m w.e. |
| Pizolgletscher | St. Gallen | 2007–2021 | 15 | −17.8 m w.e. |
| Jörigletscher | Graubünden | 2007–2019 | 13 | −13.7 m w.e. |
| Mont Collon N 1 | Valais | 2007–2018 | 12 | −4.9 m w.e. |
| Glacier de la Plaine Morte | Bern | 2010–2025 | 16 | −28.7 m w.e. |
| Glacier de Tsanfleuron | Valais | 2010–2025 | 16 | −28.2 m w.e. |
| Glacier du Sex Rouge | Vaud | 2012–2025 | 14 | −23.9 m w.e. |
| St. Annafirn | Uri | 2012–2023 | 12 | −13.2 m w.e. |
| Glatschiu dil Segnas | Graubünden | 2012–2016 | 5 | −6.8 m w.e. |
| Vorabgletscher | Graubünden | 2012–2016 | 5 | −7.3 m w.e. |
| Vadret dal Murtèl | Graubünden | 2013–2025 | 13 | −12.8 m w.e. |
| Vadret dal Corvatsch S | Graubünden | 2013–2025 | 13 | −17.8 m w.e. |
| Schwarzwasserfirn | Uri | 2013–2021 | 9 | −7.0 m w.e. |
| Oberaargletscher | Bern | 2014–2025 | 12 | −17.6 m w.e. |
| Tiefengletscher | Uri | 2014–2017 | 4 | −4.6 m w.e. |
| Glacier de Tortin zentral | Valais | 2015–2025 | 11 | −16.2 m w.e. |
| Feegletscher | Valais | 2016–2025 | 10 | −5.1 m w.e. |
| Glatscher da Medel E | Graubünden | 2017–2025 | 9 | −13.9 m w.e. |
| Chessjengletscher NW | Valais | 2018–2025 | 8 | −9.3 m w.e. |
| Plan Névé NE | Valais | 2018–2025 | 8 | −15.1 m w.e. |
| Glacier d'Otemma zentral | Valais | 2020–2025 | 6 | −12.4 m w.e. |
| Glacier d'Orny | Valais | 2023–2025 | 3 | −4.2 m w.e. |
GLAMOS Swiss Glacier Mass Balance, release 2025, hydrological years.
Sources
Sources
- GLAMOS – Glacier Monitoring Switzerland. www.glamos.ch
- GLAMOS. A best practice guide for long-term glacier monitoring in Switzerland. doi.glamos.ch/pubs/intrep/intrep_5.pdf