1885
6 of 10 measured glacier tongues retreated.
Glaciers measured10single-year length change
Advancing330%
Retreating660%
Median change−8.5m
Mass balance−0.62m w.e.mean of 1 glaciers
Length change
10 tongues measured
| Glacier | Canton | Change |
|---|---|---|
| Hüfifirn | Uri | −43 m |
| Vadret da Morteratsch | Graubünden | −24 m |
| Glacier de Tsanfleuron | Valais | −12 m |
| Brunnifirn | Uri | −10 m |
| Rhonegletscher | Valais | −10 m |
| Glacier d'Orny | Valais | −7 m |
| Unterer Grindelwaldgletscher | Bern | 0 m |
| Glacier des Grands | Valais | +3 m |
| Glacier du Trient | Valais | +12 m |
| Feegletscher zentral | Valais | +46 m |
Mass balance
1 glaciers
| Glacier | Annual balance |
|---|---|
| Rhonegletscher | −0.62 m w.e. |