1886
5 of 13 measured glacier tongues retreated.
Glaciers measured13single-year length change
Advancing431%
Retreating538%
Median change0.0m
Mass balance+0.52m w.e.mean of 1 glaciers
Length change
13 tongues measured
| Glacier | Canton | Change |
|---|---|---|
| Brunnifirn | Uri | −110 m |
| Hüfifirn | Uri | −103 m |
| Turtmanngletscher zentral | Valais | −63 m |
| Vadret da Morteratsch | Graubünden | −12 m |
| Rhonegletscher | Valais | −10 m |
| Unterer Grindelwaldgletscher | Bern | 0 m |
| Findelgletscher | Valais | 0 m |
| Gornergletscher | Valais | 0 m |
| Vadret da Roseg | Graubünden | 0 m |
| Glacier du Trient | Valais | +19 m |
| Feegletscher zentral | Valais | +20 m |
| Glacier de Tsijiore Nouve zentral | Valais | +20 m |
| Glacier des Grands | Valais | +27 m |
Mass balance
1 glaciers
| Glacier | Annual balance |
|---|---|
| Rhonegletscher | +0.52 m w.e. |