1889
7 of 12 measured glacier tongues retreated.
Glaciers measured12single-year length change
Advancing325%
Retreating758%
Median change−8.0m
Mass balance+0.91m w.e.mean of 1 glaciers
Length change
12 tongues measured
| Glacier | Canton | Change |
|---|---|---|
| Glacier de Saleinaz | Valais | −21 m |
| Brunnifirn | Uri | −17 m |
| Glacier de l'A Neuve S | Valais | −17 m |
| Vadret da Morteratsch | Graubünden | −14 m |
| Vadret dal Cambrena | Graubünden | −12 m |
| Rhonegletscher | Valais | −11 m |
| Hüfifirn | Uri | −5 m |
| Rosenlouwigletscher | Bern | 0 m |
| Langgletscher | Valais | 0 m |
| Glacier des Grands | Valais | +6 m |
| Glacier du Trient | Valais | +11 m |
| Glacier de Tsijiore Nouve zentral | Valais | +50 m |
Mass balance
1 glaciers
| Glacier | Annual balance |
|---|---|
| Rhonegletscher | +0.91 m w.e. |