1890
8 of 17 measured glacier tongues retreated.
Glaciers measured17single-year length change
Advancing741%
Retreating847%
Median change0.0m
Mass balance+0.38m w.e.mean of 1 glaciers
Length change
17 tongues measured
| Glacier | Canton | Change |
|---|---|---|
| Glacier de Corbassière | Valais | −30 m |
| Hüfifirn | Uri | −28 m |
| Vadret da Morteratsch | Graubünden | −18 m |
| Brunnifirn | Uri | −14 m |
| Langgletscher | Valais | −8 m |
| Rhonegletscher | Valais | −7 m |
| Glacier d'Otemma zentral | Valais | −3 m |
| Glacier de Valsorey | Valais | −2 m |
| Rosenlouwigletscher | Bern | 0 m |
| Unterer Grindelwaldgletscher | Bern | 0 m |
| Vadret dal Cambrena | Graubünden | +2 m |
| Glacier des Grands | Valais | +5 m |
| Glacier du Trient | Valais | +12 m |
| Allalingletscher | Valais | +18 m |
| Glacier de Boveire | Valais | +19 m |
| Glacier du Giétro | Valais | +21 m |
| Feegletscher zentral | Valais | +43 m |
Mass balance
1 glaciers
| Glacier | Annual balance |
|---|---|
| Rhonegletscher | +0.38 m w.e. |