1888
3 of 9 measured glacier tongues retreated.
Glaciers measured9single-year length change
Advancing222%
Retreating333%
Median change0.0m
Mass balance+0.72m w.e.mean of 1 glaciers
Length change
9 tongues measured
| Glacier | Canton | Change |
|---|---|---|
| Vadret da Morteratsch | Graubünden | −38 m |
| Rhonegletscher | Valais | −12 m |
| Brunnifirn | Uri | −5 m |
| Hüfifirn | Uri | 0 m |
| Rosenlouwigletscher | Bern | 0 m |
| Unterer Grindelwaldgletscher | Bern | 0 m |
| Allalingletscher | Valais | 0 m |
| Glacier des Grands | Valais | +9 m |
| Glacier du Trient | Valais | +20 m |
Mass balance
1 glaciers
| Glacier | Annual balance |
|---|---|
| Rhonegletscher | +0.72 m w.e. |