1887
7 of 14 measured glacier tongues retreated.
Glaciers measured14single-year length change
Advancing321%
Retreating750%
Median change−6.0m
Mass balance+0.38m w.e.mean of 1 glaciers
Length change
14 tongues measured
| Glacier | Canton | Change |
|---|---|---|
| Grosser Aletschgletscher | Valais | −100 m |
| Turtmanngletscher zentral | Valais | −85 m |
| Bas Glacier d'Arolla | Valais | −26 m |
| Vadret da Morteratsch | Graubünden | −20 m |
| Hüfifirn | Uri | −18 m |
| Brunnifirn | Uri | −12 m |
| Rhonegletscher | Valais | −12 m |
| Rosenlouwigletscher | Bern | 0 m |
| Unterer Grindelwaldgletscher | Bern | 0 m |
| Glacier de Paneirosse | Vaud | 0 m |
| Allalingletscher | Valais | 0 m |
| Glacier des Grands | Valais | +17 m |
| Glacier du Trient | Valais | +20 m |
| Glacier de Tsijiore Nouve zentral | Valais | +50 m |
Mass balance
1 glaciers
| Glacier | Annual balance |
|---|---|
| Rhonegletscher | +0.38 m w.e. |