1892
12 of 21 measured glacier tongues retreated.
Glaciers measured21single-year length change
Advancing838%
Retreating1257%
Median change−1.0m
Mass balance+0.05m w.e.mean of 1 glaciers
Length change
21 tongues measured
| Glacier | Canton | Change |
|---|---|---|
| Brunnifirn | Uri | −30 m |
| Glacier de Zinal | Valais | −14 m |
| Hüfifirn | Uri | −11 m |
| Glacier de Corbassière | Valais | −10 m |
| Vadret da Morteratsch | Graubünden | −10 m |
| Fieschergletscher E | Valais | −6 m |
| Glacier de Moiry zentral | Valais | −5 m |
| Glacier de Ferpècle | Valais | −5 m |
| Vadret dal Cambrena | Graubünden | −4 m |
| Chaltwassergletscher | Valais | −2 m |
| Rhonegletscher | Valais | −1 m |
| Bas Glacier d'Arolla | Valais | −1 m |
| Triftgletscher | Bern | 0 m |
| Glacier de Valsorey | Valais | +3 m |
| Glacier de l'A Neuve S | Valais | +4 m |
| Rossbodegletscher SW | Valais | +5 m |
| Glacier de Saleinaz | Valais | +15 m |
| Glacier du Trient | Valais | +15 m |
| Glacier de Boveire | Valais | +20 m |
| Feegletscher zentral | Valais | +35 m |
| Glacier de Tsijiore Nouve zentral | Valais | +100 m |
Mass balance
1 glaciers
| Glacier | Annual balance |
|---|---|
| Rhonegletscher | +0.05 m w.e. |