1893
20 of 33 measured glacier tongues retreated.
Glaciers measured33single-year length change
Advancing1030%
Retreating2061%
Median change−4.0m
Mass balance+0.73m w.e.mean of 1 glaciers
Length change
33 tongues measured
| Glacier | Canton | Change |
|---|---|---|
| Brunnifirn | Uri | −32 m |
| Glacier de Tsanfleuron | Valais | −28 m |
| Gornergletscher | Valais | −26 m |
| Glacier de Zinal | Valais | −24 m |
| Vadret da Morteratsch | Graubünden | −24 m |
| Glacier de Tortin zentral | Valais | −18 m |
| Glacier du Mont Durand | Valais | −18 m |
| Glacier d'Otemma zentral | Valais | −17 m |
| Hüfifirn | Uri | −15 m |
| Grand Désert | Valais | −15 m |
| Glacier de Corbassière | Valais | −9 m |
| Chaltwassergletscher | Valais | −7 m |
| Glacier de Moiry zentral | Valais | −6 m |
| Glacier du Giétro | Valais | −6 m |
| Grosser Aletschgletscher | Valais | −5 m |
| Zmuttgletscher | Valais | −5 m |
| Fieschergletscher E | Valais | −4 m |
| Glacier de Valsorey | Valais | −3 m |
| Vadret dal Cambrena | Graubünden | −3 m |
| Rhonegletscher | Valais | −2 m |
| Glacier du Brenay | Valais | 0 m |
| Glacier de l'A Neuve S | Valais | 0 m |
| Rossbodegletscher SW | Valais | 0 m |
| Glacier de Ferpècle | Valais | +4 m |
| Bas Glacier d'Arolla | Valais | +5 m |
| Allalingletscher | Valais | +6 m |
| Feegletscher zentral | Valais | +6 m |
| Glacier de Saleinaz | Valais | +8 m |
| Langgletscher | Valais | +12 m |
| Glacier du Trient | Valais | +12 m |
| Glacier de Boveire | Valais | +20 m |
| Findelgletscher | Valais | +30 m |
| Glacier de Tsijiore Nouve zentral | Valais | +102 m |
Mass balance
1 glaciers
| Glacier | Annual balance |
|---|---|
| Rhonegletscher | +0.73 m w.e. |