1891
9 of 18 measured glacier tongues retreated.
Glaciers measured18single-year length change
Advancing633%
Retreating950%
Median change−2.0m
Mass balance+0.67m w.e.mean of 1 glaciers
Length change
18 tongues measured
| Glacier | Canton | Change |
|---|---|---|
| Glacier d'Otemma zentral | Valais | −22 m |
| Vadret da Morteratsch | Graubünden | −18 m |
| Brunnifirn | Uri | −15 m |
| Hüfifirn | Uri | −10 m |
| Glacier de Corbassière | Valais | −10 m |
| Glacier du Sonadon | Valais | −8 m |
| Rhonegletscher | Valais | −5 m |
| Glacier du Mont Durand | Valais | −5 m |
| Vadret dal Cambrena | Graubünden | −4 m |
| Unterer Grindelwaldgletscher | Bern | 0 m |
| Gornergletscher | Valais | 0 m |
| Glacier de l'A Neuve S | Valais | 0 m |
| Glacier des Grands | Valais | +4 m |
| Glacier du Tseudet | Valais | +8 m |
| Glacier d'Orny | Valais | +11 m |
| Glacier du Giétro | Valais | +17 m |
| Glacier de Valsorey | Valais | +17 m |
| Glacier du Trient | Valais | +17 m |
Mass balance
1 glaciers
| Glacier | Annual balance |
|---|---|
| Rhonegletscher | +0.67 m w.e. |