1915
17 of 28 measured glacier tongues retreated.
Glaciers measured28single-year length change
Advancing725%
Retreating1761%
Median change−4.0m
Mass balance+0.21m w.e.mean of 3 glaciers
Length change
28 tongues measured
| Glacier | Canton | Change |
|---|---|---|
| Hüfifirn | Uri | −23 m |
| Glacier de Zinal | Valais | −23 m |
| Grand Désert | Valais | −20 m |
| Unteraargletscher | Bern | −12 m |
| Glacier de Saleinaz | Valais | −12 m |
| Glacier de Tsanfleuron | Valais | −8 m |
| Glacier de Ferpècle | Valais | −8 m |
| Chline Gletscher (Pfäfers) | St. Gallen | −6 m |
| Pizolgletscher | St. Gallen | −6 m |
| Grosser Aletschgletscher | Valais | −6 m |
| Gornergletscher | Valais | −6 m |
| Turtmanngletscher zentral | Valais | −6 m |
| Wallenburfirn | Uri | −4 m |
| Kartigelfirn | Uri | −4 m |
| Bas Glacier d'Arolla | Valais | −3 m |
| Glacier de Valsorey | Valais | −2 m |
| Glatt Firn | Uri | 0 m |
| Eigergletscher | Bern | 0 m |
| Glacier de Tortin zentral | Valais | 0 m |
| Glacier du Trient | Valais | 0 m |
| Steigletscher | Bern | +9 m |
| Blüemlisalpgletscher | Bern | +10 m |
| Läntagletscher | Graubünden | +11 m |
| Gamchigletscher | Bern | +12 m |
| Glacier de Tsijiore Nouve zentral | Valais | +22 m |
| Rossbodegletscher SW | Valais | +26 m |
| Chelengletscher | Uri | +38 m |
Mass balance
3 glaciers
| Glacier | Annual balance |
|---|---|
| Silvrettagletscher | −0.41 m w.e. |
| Grosser Aletschgletscher | +0.22 m w.e. |
| Claridenfirn | +0.83 m w.e. |